那覇市のデータ
南部・本島 /市
家賃
| 1か月当たり家賃の平均 | 54,095円 |
|---|---|
| 共益費・管理費 | 3,827円 |
| 借家数 | 87,190戸 |
| 沖縄県平均 | 50,881円 |
| 全国平均 | 60,630円 |
保育
| 待機児童 | 17人 |
|---|---|
| 申込んだが利用できていない子 | 166人 |
| うち特定の園のみ希望 | 110人 |
| 定員 | 12,291人 |
| 申込者 | 10,395人 |
| 利用者 | 10,229人 |
| 定員充足率 | 83.2% |
「待機児童ゼロ」を利用できることと取り違えないでください。 育児休業中・特定の園のみ希望・求職活動休止の子は、 保育所を利用できていなくても待機児童に数えません。 見るべきは「申込んだが利用できていない子」のほうです。
住宅
| 持家率 | 35.5% |
|---|---|
| 借家率 | 60.3% |
| 空き家率(全種類) | 9.7% |
| 空き家率(賃貸・売却・別荘を除く) | 2.3% |
| 総住宅数 | 163,050戸 |
| 沖縄県の持家率 | 42.6% |
気候
那覇市には気象台の観測点(那覇)があります。
| 年平均気温 | 23.3℃ |
|---|---|
| 年間降水量 | 2161mm |
| 年間日照時間 | 1727.1時間 |
| 年平均相対湿度 | 73% |
この市町村について分かること
当サイトが那覇市について持っているのは上の4項目だけです。 給与・物価・人口移動は都道府県単位でしか公表されておらず、市町村別の数字はありません。
- 移住コストシミュレーターで那覇市を選んで計算する
- ほかの市町村と比べる
- 出典一覧