市町村から探す
沖縄県41市町村のデータです。地域別に並べています。
家賃が公表されているのは41市町村のうち19だけです。 人口規模の小さい町村は住宅・土地統計調査の市区町村別集計が出ません。 当サイトは非公表の市町村を県平均で埋めず、「非公表」と表示します。
とくに離島15市町村のうち家賃が公表されているのは石垣市と宮古島市の2つだけで、 「離島の家賃」はこの統計では語れません。
北部(10市町村)
| 市町村 | 家賃(月) | 待機児童 | 利用できていない子 |
|---|---|---|---|
| 名護市 | 42,869円 | 4人 | 45人 |
| 国頭村 | 非公表 | 0人 | 0人 |
| 大宜味村 | 非公表 | 0人 | 0人 |
| 東村 | 非公表 | 0人 | 0人 |
| 今帰仁村 | 非公表 | 0人 | 0人 |
| 本部町 | 非公表 | 0人 | 0人 |
| 恩納村 | 非公表 | 0人 | 0人 |
| 宜野座村 | 非公表 | 0人 | 20人 |
| 金武町 | 非公表 | 0人 | 0人 |
| 伊江村 | 非公表 | 0人 | 0人 |
中部(10市町村)
| 市町村 | 家賃(月) | 待機児童 | 利用できていない子 |
|---|---|---|---|
| 宜野湾市 | 52,815円 | 19人 | 151人 |
| 浦添市 | 52,541円 | 0人 | 115人 |
| 沖縄市 | 49,439円 | 14人 | 139人 |
| うるま市 | 45,009円 | 0人 | 32人 |
| 読谷村 | 55,445円 | 6人 | 33人 |
| 嘉手納町 | 非公表 | 0人 | 6人 |
| 北谷町 | 66,429円 | 42人 | 46人 |
| 北中城村 | 63,166円 | 16人 | 20人 |
| 中城村 | 54,647円 | 6人 | 43人 |
| 西原町 | 46,402円 | 6人 | 33人 |
南部(16市町村)
| 市町村 | 家賃(月) | 待機児童 | 利用できていない子 |
|---|---|---|---|
| 那覇市 | 54,095円 | 17人 | 166人 |
| 糸満市 | 45,517円 | 3人 | 28人 |
| 豊見城市 | 51,548円 | 15人 | 58人 |
| 南城市 | 48,462円 | 16人 | 63人 |
| 与那原町 | 54,206円 | 3人 | 7人 |
| 南風原町 | 53,758円 | 0人 | 12人 |
| 渡嘉敷村 | 非公表 | 0人 | 0人 |
| 座間味村 | 非公表 | 0人 | 0人 |
| 粟国村 | 非公表 | 0人 | 0人 |
| 渡名喜村 | 非公表 | 0人 | 0人 |
| 南大東村 | 非公表 | 0人 | 0人 |
| 北大東村 | 非公表 | 0人 | 0人 |
| 伊平屋村 | 非公表 | 4人 | 4人 |
| 伊是名村 | 非公表 | 0人 | 0人 |
| 久米島町 | 非公表 | 0人 | 0人 |
| 八重瀬町 | 53,045円 | 0人 | 21人 |
宮古(2市町村)
八重山(3市町村)
この表の読み方
- 待機児童ゼロでも入れていない子がいます。 育児休業中・特定の園のみ希望・求職活動休止の子は待機児童に数えません。 詳しくはこちら
- 家賃は募集家賃ではありません。 いま実際に払っている家賃の平均で、これから借りる人はより高い可能性が高いです。
- 給与・物価・人口移動は市町村別に公表されていません。 これらは都道府県単位のデータしかありません。
出典・調査時点は 出典一覧 にあります。