名護市のデータ
北部・本島 /市
家賃
| 1か月当たり家賃の平均 | 42,869円 |
|---|---|
| 共益費・管理費 | 3,764円 |
| 借家数 | 16,640戸 |
| 沖縄県平均 | 50,881円 |
| 全国平均 | 60,630円 |
保育
| 待機児童 | 4人 |
|---|---|
| 申込んだが利用できていない子 | 45人 |
| うち特定の園のみ希望 | 39人 |
| 定員 | 3,288人 |
| 申込者 | 3,047人 |
| 利用者 | 3,002人 |
| 定員充足率 | 91.3% |
「待機児童ゼロ」を利用できることと取り違えないでください。 育児休業中・特定の園のみ希望・求職活動休止の子は、 保育所を利用できていなくても待機児童に数えません。 見るべきは「申込んだが利用できていない子」のほうです。
住宅
| 持家率 | 38.2% |
|---|---|
| 借家率 | 57.1% |
| 空き家率(全種類) | 9.6% |
| 空き家率(賃貸・売却・別荘を除く) | 4% |
| 総住宅数 | 32,390戸 |
| 沖縄県の持家率 | 42.6% |
気候
名護市には気象台の観測点(名護)があります。
| 年平均気温 | 22.8℃ |
|---|---|
| 年間降水量 | 2120.7mm |
| 年間日照時間 | 1738.8時間 |
| 年平均相対湿度 | 75% |
この市町村について分かること
当サイトが名護市について持っているのは上の4項目だけです。 給与・物価・人口移動は都道府県単位でしか公表されておらず、市町村別の数字はありません。
- 移住コストシミュレーターで名護市を選んで計算する
- ほかの市町村と比べる
- 出典一覧