住民基本台帳人口移動報告の全表 — 47都道府県

総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告」(2025年)です。 全国と47都道府県について、社会増減の内訳をすべて載せています。

社会増減は「転入 − 転出」ではありません。 国内の移動と国外との移動に加えて、前住地不明の転入が足され、職権消除などが引かれます。

国内の差し引き + 国外の差し引き + 前住地不明の転入 − 職権消除など = 社会増減

内訳の列をすべて出しているのは、読者が自分で足し算を確かめられるようにするためです。 当サイトも全48行でこの式が成り立つことを自動で検算しています。

このページと記事の違い

このページは表を引くためのもので、値をそのまま並べています。 数字が何を意味するかの説明は記事にあります。

全国と47都道府県の転入・転出(2025年)

原本の並び順。沖縄県の行を強調しています。全国の行は都道府県の合計ではありません(国内移動は転入と転出が一致します)。

地域 転入(国内)転出(国内)国内の差し引き転入(国外から)転出(国外へ)国外の差し引き前住地不明の転入職権消除など社会増減前年の社会増減国内の差し引き順位社会増減の順位
全国 2,515,731 2,515,731 0 782,165 409,592 372,573 82,854 118,193 337,234 331,686
北海道 53,656 58,818 -5,162 22,807 15,401 7,406 5,388 3,042 4,590 3,996 38 10
青森県 15,801 20,343 -4,542 2,402 1,686 716 234 341 -3,933 -4,537 35 45
岩手県 15,835 19,802 -3,967 3,084 1,798 1,286 13 355 -3,023 -3,755 32 39
宮城県 42,841 44,887 -2,046 4,131 3,987 144 4,034 991 1,141 40 17 17
秋田県 9,849 13,685 -3,836 1,713 1,128 585 57 248 -3,442 -2,970 31 41
山形県 11,901 16,182 -4,281 2,153 1,520 633 34 238 -3,852 -3,036 33 44
福島県 22,788 29,985 -7,197 4,265 2,629 1,636 159 699 -6,101 -5,139 46 47
茨城県 55,683 61,643 -5,960 26,360 10,385 15,975 349 4,113 6,251 7,074 42 9
栃木県 37,053 39,064 -2,011 11,775 5,668 6,107 100 2,327 1,869 3,175 15 16
群馬県 35,943 37,459 -1,516 15,150 6,931 8,219 61 3,355 3,409 5,808 13 12
埼玉県 188,323 165,896 22,427 44,333 20,114 24,219 1,875 9,099 39,422 39,182 3 5
千葉県 165,248 157,412 7,836 60,476 19,812 40,664 1,981 7,852 42,629 40,475 5 3
東京都 451,843 386,624 65,219 150,416 74,903 75,513 13,452 28,727 125,457 140,548 1 1
神奈川県 235,438 207,386 28,052 51,913 30,150 21,763 421 8,344 41,892 41,916 2 4
新潟県 22,120 28,499 -6,379 6,535 4,276 2,259 400 804 -4,524 -4,008 44 46
富山県 13,582 15,906 -2,324 5,404 2,928 2,476 5 718 -561 -491 21 26
石川県 18,676 21,450 -2,774 6,358 3,148 3,210 16 619 -167 -2,275 24 25
福井県 9,662 12,819 -3,157 4,983 2,706 2,277 24 364 -1,220 330 29 29
山梨県 15,076 15,938 -862 4,489 2,422 2,067 62 817 450 1,594 9 20
長野県 31,721 33,136 -1,415 13,182 8,203 4,979 92 1,543 2,113 2,344 12 14
岐阜県 32,169 36,697 -4,528 14,521 7,864 6,657 86 1,896 319 -526 34 21
静岡県 55,876 62,587 -6,711 19,871 12,183 7,688 198 2,214 -1,039 -1,209 45 27
愛知県 124,856 127,037 -2,181 65,024 34,964 30,060 6,027 7,570 26,336 17,038 19 6
三重県 29,448 35,434 -5,986 11,765 7,307 4,458 894 1,246 -1,880 -1,750 43 35
滋賀県 29,797 29,444 353 7,855 4,991 2,864 20 1,185 2,052 924 7 15
京都府 58,430 62,183 -3,753 20,293 11,258 9,035 1,236 2,403 4,115 2,467 30 11
大阪府 184,232 168,565 15,667 42,808 29,111 13,697 38,897 9,737 58,524 49,767 4 2
兵庫県 94,929 97,031 -2,102 26,886 15,388 11,498 2,109 2,882 8,623 3,492 18 8
奈良県 23,893 24,963 -1,070 4,877 2,995 1,882 314 447 679 -746 10 18
和歌山県 11,485 14,298 -2,813 2,723 1,423 1,300 17 299 -1,795 -1,981 25 33
鳥取県 7,781 9,809 -2,028 1,468 924 544 5 152 -1,631 -1,335 16 32
島根県 10,419 12,140 -1,721 2,125 1,414 711 118 199 -1,091 -1,371 14 28
岡山県 27,712 33,306 -5,594 10,462 5,186 5,276 178 1,272 -1,412 -1,204 39 30
広島県 43,316 53,237 -9,921 18,079 9,359 8,720 1,094 1,744 -1,851 -2,352 47 34
山口県 20,749 25,656 -4,907 4,548 3,284 1,264 382 468 -3,729 -2,766 36 43
徳島県 9,155 11,602 -2,447 2,627 1,275 1,352 6 330 -1,419 -1,888 23 31
香川県 16,048 18,286 -2,238 5,643 2,799 2,844 251 562 295 -55 20 22
愛媛県 16,400 22,094 -5,694 6,167 3,238 2,929 70 454 -3,149 -2,185 41 40
高知県 8,129 11,046 -2,917 1,627 1,245 382 106 195 -2,624 -2,464 26 38
福岡県 102,453 97,317 5,136 30,106 12,324 17,782 1,089 3,753 20,254 21,145 6 7
佐賀県 15,834 16,985 -1,151 3,391 1,697 1,694 25 364 204 -358 11 23
長崎県 20,980 26,588 -5,608 4,832 2,623 2,209 112 436 -3,723 -2,766 40 42
熊本県 28,923 31,256 -2,333 8,457 4,747 3,710 409 1,221 565 2,139 22 19
大分県 19,302 22,274 -2,972 6,615 3,025 3,590 19 753 -116 -24 27 24
宮崎県 17,063 20,087 -3,024 3,133 1,977 1,156 16 303 -2,155 -31 28 36
鹿児島県 24,814 29,817 -5,003 5,579 2,776 2,803 108 463 -2,555 -2,264 37 37
沖縄県 28,499 29,058 -559 8,754 4,420 4,334 311 1,049 3,037 1,718 8 13

この表でできないこと

出典

他のデータの出典・調査時点は 出典一覧 にあります。