気象庁平年値の全表 — 沖縄県7地点・本土3都市の月別
気象庁の平年値(1991〜2020年の30年平均)です。
沖縄県内7地点と本土3都市について、
8要素すべてを月別に載せています。
平年値は特定の年の実績ではありません。 1991〜2020年の30年平均です。「今年の夏は暑かった」の裏付けには使えません。
観測点は市町村を代表しません。
沖縄県内の観測点は7地点しかなく、同じ市町村でも沿岸と内陸で条件が違います。
当サイトは市町村ページでも、その市町村に観測点がない場合は近い地点で代用していません。
このページと記事の違い
このページは表を引くためのもので、値をそのまま並べています。
数字が何を意味するかの説明は記事にあります。
表の中の ※ は気象庁の記号つきの値です。
統計を求める対象の資料が一部欠けている値で、他の値より信頼度が落ちます。
該当するのは雷日数です。
値を消さずに載せたうえで、印を付けています。
降水量 月合計の平年値 (mm)
那覇の行を強調しています。「本土・参考」の3地点は沖縄県内ではありません。
| 観測地点 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
| 那覇 | 101.6 | 114.5 | 142.8 | 161.0 | 245.3 | 284.4 | 188.1 | 240.0 | 275.2 | 179.2 | 119.1 | 110.0 | 2161.0 |
| 名護 | 96.8 | 109.9 | 140.8 | 160.8 | 220.1 | 291.7 | 182.6 | 265.9 | 238.4 | 184.7 | 119.2 | 109.7 | 2120.7 |
| 久米島 | 138.3 | 141.2 | 195.5 | 196.8 | 260.3 | 307.4 | 154.4 | 197.7 | 235.6 | 152.7 | 129.6 | 134.0 | 2243.5 |
| 南大東 | 77.0 | 79.9 | 84.2 | 113.6 | 222.0 | 199.6 | 118.0 | 151.1 | 167.9 | 180.5 | 120.9 | 124.7 | 1639.3 |
| 宮古島 | 138.8 | 119.8 | 138.7 | 148.7 | 222.3 | 194.7 | 151.6 | 257.4 | 259.3 | 157.9 | 139.8 | 147.2 | 2076.0 |
| 石垣島 | 135.0 | 124.0 | 134.4 | 146.9 | 190.7 | 208.2 | 142.3 | 249.8 | 259.7 | 211.2 | 138.1 | 155.2 | 2095.5 |
| 与那国島 | 187.2 | 163.6 | 163.7 | 153.0 | 207.3 | 162.3 | 125.3 | 213.0 | 285.7 | 238.5 | 222.6 | 200.8 | 2323.0 |
| 東京(本土・参考) | 59.7 | 56.5 | 116.0 | 133.7 | 139.7 | 167.8 | 156.2 | 154.7 | 224.9 | 234.8 | 96.3 | 57.9 | 1598.2 |
| 大阪(本土・参考) | 47.0 | 60.5 | 103.1 | 101.9 | 136.5 | 185.1 | 174.4 | 113.0 | 152.8 | 136.0 | 72.5 | 55.5 | 1338.3 |
| 福岡(本土・参考) | 74.4 | 69.8 | 103.7 | 118.2 | 133.7 | 249.6 | 299.1 | 210.0 | 175.1 | 94.5 | 91.4 | 67.5 | 1686.9 |
平均気温 (℃)
那覇の行を強調しています。「本土・参考」の3地点は沖縄県内ではありません。
| 観測地点 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
| 那覇 | 17.3 | 17.5 | 19.1 | 21.5 | 24.2 | 27.2 | 29.1 | 29.0 | 27.9 | 25.5 | 22.5 | 19.0 | 23.3 |
| 名護 | 16.5 | 16.8 | 18.5 | 20.9 | 23.8 | 26.9 | 28.9 | 28.8 | 27.6 | 25.0 | 21.9 | 18.2 | 22.8 |
| 久米島 | 17.0 | 17.3 | 19.0 | 21.5 | 24.2 | 27.2 | 29.0 | 28.9 | 27.7 | 25.3 | 22.4 | 19.0 | 23.2 |
| 南大東 | 18.0 | 18.1 | 19.5 | 21.6 | 24.1 | 26.9 | 28.7 | 28.6 | 27.9 | 25.9 | 23.1 | 19.7 | 23.5 |
| 宮古島 | 18.3 | 18.6 | 20.1 | 22.5 | 25.0 | 27.7 | 28.9 | 28.6 | 27.6 | 25.5 | 23.1 | 20.0 | 23.8 |
| 石垣島 | 18.9 | 19.4 | 20.9 | 23.4 | 25.9 | 28.4 | 29.6 | 29.4 | 28.2 | 26.0 | 23.6 | 20.5 | 24.5 |
| 与那国島 | 18.5 | 19.0 | 20.5 | 23.0 | 25.4 | 27.9 | 28.9 | 28.7 | 27.5 | 25.4 | 23.1 | 20.1 | 24.0 |
| 東京(本土・参考) | 5.4 | 6.1 | 9.4 | 14.3 | 18.8 | 21.9 | 25.7 | 26.9 | 23.3 | 18.0 | 12.5 | 7.7 | 15.8 |
| 大阪(本土・参考) | 6.2 | 6.6 | 9.9 | 15.2 | 20.1 | 23.6 | 27.7 | 29.0 | 25.2 | 19.5 | 13.8 | 8.7 | 17.1 |
| 福岡(本土・参考) | 6.9 | 7.8 | 10.8 | 15.4 | 19.9 | 23.3 | 27.4 | 28.4 | 24.7 | 19.6 | 14.2 | 9.1 | 17.3 |
日最高気温の平均 (℃)
那覇の行を強調しています。「本土・参考」の3地点は沖縄県内ではありません。
| 観測地点 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
| 那覇 | 19.8 | 20.2 | 21.9 | 24.3 | 27.0 | 29.8 | 31.9 | 31.8 | 30.6 | 28.1 | 25.0 | 21.5 | 26.0 |
| 名護 | 19.4 | 19.8 | 21.5 | 24.0 | 26.7 | 29.5 | 31.9 | 31.9 | 30.8 | 28.0 | 24.8 | 21.1 | 25.8 |
| 久米島 | 19.5 | 20.0 | 21.8 | 24.3 | 27.0 | 29.9 | 32.0 | 31.8 | 30.5 | 27.9 | 24.9 | 21.4 | 25.9 |
| 南大東 | 21.1 | 21.2 | 22.6 | 24.6 | 26.9 | 29.6 | 31.7 | 31.6 | 31.0 | 28.8 | 25.8 | 22.6 | 26.5 |
| 宮古島 | 20.6 | 21.1 | 22.8 | 25.1 | 27.7 | 30.3 | 31.7 | 31.3 | 30.1 | 27.8 | 25.3 | 22.2 | 26.4 |
| 石垣島 | 21.5 | 22.0 | 23.7 | 26.0 | 28.7 | 30.9 | 32.2 | 32.0 | 31.0 | 28.8 | 26.2 | 23.0 | 27.2 |
| 与那国島 | 20.7 | 21.3 | 23.0 | 25.5 | 28.0 | 30.3 | 31.7 | 31.4 | 30.0 | 27.8 | 25.3 | 22.2 | 26.4 |
| 東京(本土・参考) | 9.8 | 10.9 | 14.2 | 19.4 | 23.6 | 26.1 | 29.9 | 31.3 | 27.5 | 22.0 | 16.7 | 12.0 | 20.3 |
| 大阪(本土・参考) | 9.7 | 10.5 | 14.2 | 19.9 | 24.9 | 28.0 | 31.8 | 33.7 | 29.5 | 23.7 | 17.8 | 12.3 | 21.3 |
| 福岡(本土・参考) | 10.2 | 11.6 | 15.0 | 19.9 | 24.4 | 27.2 | 31.2 | 32.5 | 28.6 | 23.7 | 18.2 | 12.6 | 21.3 |
日最低気温の平均 (℃)
那覇の行を強調しています。「本土・参考」の3地点は沖縄県内ではありません。
| 観測地点 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
| 那覇 | 14.9 | 15.1 | 16.7 | 19.1 | 22.1 | 25.2 | 27.0 | 26.8 | 25.8 | 23.5 | 20.4 | 16.8 | 21.1 |
| 名護 | 13.7 | 13.9 | 15.6 | 18.2 | 21.2 | 24.9 | 26.7 | 26.4 | 25.1 | 22.5 | 19.3 | 15.6 | 20.3 |
| 久米島 | 14.6 | 14.8 | 16.3 | 19.0 | 21.8 | 25.1 | 26.7 | 26.5 | 25.3 | 23.2 | 20.3 | 16.6 | 20.8 |
| 南大東 | 14.6 | 14.8 | 16.4 | 18.8 | 21.5 | 24.8 | 25.9 | 25.9 | 25.0 | 23.0 | 20.4 | 16.6 | 20.7 |
| 宮古島 | 16.3 | 16.6 | 17.9 | 20.4 | 23.0 | 25.7 | 26.8 | 26.5 | 25.6 | 23.8 | 21.3 | 18.2 | 21.9 |
| 石垣島 | 16.7 | 17.2 | 18.6 | 21.3 | 23.9 | 26.6 | 27.7 | 27.3 | 26.0 | 23.9 | 21.5 | 18.4 | 22.4 |
| 与那国島 | 16.6 | 17.0 | 18.3 | 20.9 | 23.4 | 26.0 | 26.8 | 26.4 | 25.3 | 23.6 | 21.3 | 18.2 | 22.0 |
| 東京(本土・参考) | 1.2 | 2.1 | 5.0 | 9.8 | 14.6 | 18.5 | 22.4 | 23.5 | 20.3 | 14.8 | 8.8 | 3.8 | 12.1 |
| 大阪(本土・参考) | 3.0 | 3.2 | 6.0 | 10.9 | 16.0 | 20.3 | 24.6 | 25.8 | 21.9 | 16.0 | 10.2 | 5.3 | 13.6 |
| 福岡(本土・参考) | 3.9 | 4.4 | 7.2 | 11.5 | 16.1 | 20.3 | 24.6 | 25.4 | 21.6 | 16.0 | 10.6 | 5.8 | 14.0 |
相対湿度の平均 (%)
那覇の行を強調しています。「本土・参考」の3地点は沖縄県内ではありません。
| 観測地点 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
| 那覇 | 66 | 69 | 71 | 75 | 78 | 83 | 78 | 78 | 75 | 72 | 69 | 67 | 73 |
| 名護 | 69 | 71 | 73 | 76 | 79 | 83 | 79 | 79 | 77 | 74 | 71 | 69 | 75 |
| 久米島 | 68 | 70 | 73 | 76 | 80 | 84 | 80 | 80 | 78 | 73 | 70 | 68 | 75 |
| 南大東 | 69 | 71 | 74 | 78 | 84 | 87 | 81 | 81 | 80 | 77 | 74 | 70 | 77 |
| 宮古島 | 72 | 74 | 76 | 79 | 82 | 84 | 80 | 81 | 79 | 75 | 74 | 71 | 77 |
| 石垣島 | 72 | 73 | 74 | 77 | 79 | 81 | 77 | 78 | 76 | 73 | 73 | 71 | 75 |
| 与那国島 | 75 | 76 | 77 | 79 | 81 | 83 | 80 | 81 | 79 | 75 | 76 | 74 | 78 |
| 東京(本土・参考) | 51 | 52 | 57 | 62 | 68 | 75 | 76 | 74 | 75 | 71 | 64 | 56 | 65 |
| 大阪(本土・参考) | 61 | 60 | 59 | 58 | 61 | 68 | 70 | 66 | 67 | 65 | 64 | 62 | 63 |
| 福岡(本土・参考) | 63 | 62 | 63 | 64 | 67 | 75 | 75 | 72 | 73 | 68 | 66 | 63 | 68 |
平均風速 (m/s)
那覇の行を強調しています。「本土・参考」の3地点は沖縄県内ではありません。
| 観測地点 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
| 那覇 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 4.8 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 名護 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.8 |
| 久米島 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.0 |
| 南大東 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.6 |
| 宮古島 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 4.7 |
| 石垣島 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 4.9 | 4.5 | 5.3 | 5.9 | 5.6 | 5.3 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 5.4 |
| 与那国島 | 7.9 | 7.6 | 6.9 | 6.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 6.3 | 7.7 | 7.6 | 8.2 | 6.7 |
| 東京(本土・参考) | 2.7 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.9 |
| 大阪(本土・参考) | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.4 |
| 福岡(本土・参考) | 3.2 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 2.7 | 3.0 | 3.0 |
日照時間 月合計の平年値 (時間)
那覇の行を強調しています。「本土・参考」の3地点は沖縄県内ではありません。
| 観測地点 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
| 那覇 | 93.1 | 93.1 | 115.3 | 120.9 | 138.2 | 159.5 | 227.0 | 206.3 | 181.3 | 163.3 | 121.7 | 107.4 | 1727.1 |
| 名護 | 94.7 | 91.4 | 112.6 | 121.3 | 136.7 | 152.3 | 235.7 | 211.9 | 183.4 | 166.2 | 124.5 | 108.0 | 1738.8 |
| 久米島 | 75.2 | 80.1 | 107.6 | 118.4 | 136.2 | 158.9 | 250.3 | 231.9 | 198.6 | 162.3 | 108.3 | 89.9 | 1717.8 |
| 南大東 | 121.3 | 120.3 | 154.0 | 152.8 | 171.0 | 219.3 | 277.8 | 249.3 | 220.4 | 178.4 | 136.4 | 120.8 | 2121.7 |
| 宮古島 | 85.5 | 90.3 | 116.0 | 122.9 | 149.3 | 191.9 | 241.0 | 210.9 | 179.3 | 151.9 | 112.3 | 92.7 | 1743.9 |
| 石垣島 | 84.7 | 91.3 | 118.1 | 130.3 | 164.3 | 212.9 | 261.0 | 232.9 | 189.9 | 157.6 | 115.3 | 89.3 | 1852.5 |
| 与那国島 | 52.8 | 60.3 | 88.1 | 104.7 | 142.3 | 182.3 | 257.9 | 227.4 | 180.9 | 132.2 | 86.0 | 59.0 | 1568.6 |
| 東京(本土・参考) | 192.6 | 170.4 | 175.3 | 178.8 | 179.6 | 124.2 | 151.4 | 174.2 | 126.7 | 129.4 | 149.8 | 174.4 | 1926.7 |
| 大阪(本土・参考) | 146.5 | 140.6 | 172.2 | 192.6 | 203.7 | 154.3 | 184.0 | 222.4 | 161.6 | 166.1 | 152.6 | 152.1 | 2048.6 |
| 福岡(本土・参考) | 104.1 | 123.5 | 161.2 | 188.1 | 204.1 | 145.2 | 172.2 | 200.9 | 164.7 | 175.9 | 137.3 | 112.2 | 1889.4 |
雷日数
那覇の行を強調しています。「本土・参考」の3地点は沖縄県内ではありません。
| 観測地点 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
| 那覇 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 2.0 | 2.1 | 3.5 | 2.7 | 3.5 | 2.4 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 20.4 |
| 名護 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 久米島 | 0.0 ※ | 0.3 ※ | 0.7 ※ | 1.0 ※ | 0.9 ※ | 1.7 ※ | 1.3 ※ | 1.2 ※ | 1.3 ※ | 0.1 ※ | 0.2 ※ | 0.3 ※ | 9.3 ※ |
| 南大東 | 0.2 ※ | 0.4 ※ | 0.6 ※ | 1.7 ※ | 1.8 ※ | 2.6 ※ | 1.6 ※ | 2.1 ※ | 2.1 ※ | 1.3 ※ | 0.6 ※ | 0.3 ※ | 15.4 ※ |
| 宮古島 | 0.3 ※ | 0.7 ※ | 1.6 ※ | 2.7 ※ | 3.3 ※ | 4.2 ※ | 2.5 ※ | 3.8 ※ | 2.9 ※ | 1.3 ※ | 0.8 ※ | 0.2 ※ | 24.3 ※ |
| 石垣島 | 0.2 ※ | 0.5 ※ | 1.4 ※ | 2.7 ※ | 2.8 ※ | 3.7 ※ | 2.6 ※ | 4.3 ※ | 3.2 ※ | 1.7 ※ | 0.9 ※ | 0.3 ※ | 24.1 ※ |
| 与那国島 | 0.2 ※ | 0.4 ※ | 0.8 ※ | 2.2 ※ | 3.3 ※ | 3.3 ※ | 1.3 ※ | 2.4 ※ | 2.2 ※ | 1.5 ※ | 0.8 ※ | 0.3 ※ | 19.1 ※ |
| 東京(本土・参考) | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 1.2 | 2.5 | 3.2 | 2.5 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 14.5 |
| 大阪(本土・参考) | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 3.1 | 4.3 | 2.9 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 17.3 |
| 福岡(本土・参考) | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 2.0 | 5.3 | 5.9 | 2.8 | 0.8 | 1.5 | 1.0 | 25.5 |
この表でできないこと
- 年ごとの実績は分かりません。
30年平均なので、猛暑年・冷夏年の振れ幅はこの表には現れません。
- 市町村の平均値ではありません。
観測点1点の値です。市町村ページに気候を載せているのは、
その市町村に観測点がある7地点ぶんだけです。
- 台風の回数や停電の長さは分かりません。
平年値には含まれない項目です。当サイトは実測記録が溜まるまで書きません。
- 本土3都市は沖縄県内ではありません。
比較のために同じ表に入れていますが、沖縄の集計には含めていません。
出典
他のデータの出典・調査時点は 出典一覧 にあります。