消費者物価地域差指数の全表 — 47都道府県・10大費目
総務省「小売物価統計調査(構造編)」の消費者物価地域差指数(2024年)です。 47都道府県すべて・12指数すべてを、省略せずに載せています。
この数字は金額ではありません。 全国平均を100とした相対的な水準です。100を下回っても生活費が安いとは限りません (所得の水準も県ごとに違うためです)。
このページと記事の違い
このページは表を引くためのもので、値をそのまま並べています。 数字が何を意味するかの説明は記事にあります。
47都道府県 × 12指数(2024年)
| 都道府県 | 順位 | 総合 | 家賃を除く総合 | 食料 | 住居 | 光熱・水道 | 家具・家事用品 | 被服及び履物 | 保健医療 | 交通・通信 | 教育 | 教養娯楽 | 諸雑費 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 1 | 104.0 | 102.2 | 103.0 | 127.2 | 96.2 | 101.5 | 102.9 | 101.4 | 103.2 | 97.9 | 106.0 | 101.2 |
| 神奈川県 | 2 | 103.3 | 102.7 | 102.1 | 112.9 | 98.0 | 99.1 | 101.1 | 101.2 | 101.4 | 110.8 | 106.7 | 105.2 |
| 北海道 | 3 | 101.9 | 103.0 | 102.3 | 87.1 | 119.6 | 101.6 | 105.9 | 101.7 | 100.5 | 95.0 | 99.7 | 102.5 |
| 山形県 | 4 | 101.4 | 101.9 | 101.8 | 100.1 | 111.2 | 99.8 | 98.1 | 98.3 | 101.1 | 105.2 | 97.8 | 97.2 |
| 千葉県 | 5 | 101.2 | 100.9 | 100.4 | 114.4 | 101.2 | 101.1 | 96.1 | 100.0 | 100.0 | 99.4 | 100.6 | 101.8 |
| 京都府 | 6 | 101.1 | 101.0 | 101.4 | 101.8 | 95.8 | 98.7 | 98.4 | 98.2 | 101.3 | 116.8 | 101.3 | 102.7 |
| 宮城県 | 7 | 100.6 | 100.8 | 99.7 | 98.1 | 104.0 | 102.3 | 101.0 | 102.0 | 101.2 | 95.2 | 100.9 | 101.1 |
| 埼玉県 | 8 | 100.3 | 100.0 | 98.1 | 107.3 | 96.1 | 102.4 | 102.5 | 101.0 | 100.1 | 99.0 | 103.8 | 101.2 |
| 沖縄県 | 9 | 100.2 | 101.2 | 106.7 | 94.0 | 105.0 | 96.4 | 101.1 | 99.5 | 97.6 | 91.8 | 96.7 | 90.9 |
| 岩手県 | 10 | 100.0 | 100.5 | 98.7 | 95.7 | 112.1 | 103.4 | 99.5 | 100.0 | 99.4 | 92.3 | 99.6 | 98.1 |
| 島根県 | 11 | 100.0 | 100.5 | 102.5 | 89.2 | 111.2 | 100.3 | 94.2 | 100.6 | 99.0 | 97.0 | 95.2 | 98.7 |
| 高知県 | 12 | 100.0 | 100.7 | 101.0 | 95.2 | 103.7 | 98.7 | 104.8 | 101.8 | 99.9 | 93.4 | 96.3 | 102.9 |
| 山口県 | 13 | 99.9 | 100.5 | 102.0 | 98.5 | 108.2 | 99.5 | 102.3 | 101.5 | 98.8 | 80.7 | 96.1 | 98.5 |
| 石川県 | 14 | 99.5 | 100.1 | 102.1 | 82.8 | 103.1 | 100.0 | 112.2 | 99.0 | 98.6 | 108.4 | 96.4 | 96.1 |
| 熊本県 | 15 | 99.4 | 100.1 | 102.1 | 99.2 | 97.9 | 98.5 | 101.8 | 100.8 | 99.3 | 94.2 | 96.4 | 94.6 |
| 福井県 | 16 | 99.3 | 99.7 | 102.5 | 86.7 | 100.7 | 104.6 | 97.0 | 100.9 | 99.6 | 104.6 | 93.5 | 98.4 |
| 大阪府 | 17 | 99.3 | 99.3 | 99.5 | 96.6 | 87.0 | 99.8 | 98.6 | 99.1 | 100.7 | 125.1 | 100.3 | 98.7 |
| 徳島県 | 18 | 99.3 | 99.8 | 100.8 | 96.7 | 105.1 | 97.2 | 101.0 | 97.5 | 98.7 | 95.9 | 95.2 | 100.1 |
| 長崎県 | 19 | 99.3 | 99.9 | 100.7 | 93.9 | 107.0 | 101.7 | 101.7 | 99.5 | 100.0 | 89.5 | 95.4 | 95.6 |
| 秋田県 | 20 | 99.2 | 99.7 | 99.6 | 86.7 | 107.5 | 102.4 | 101.6 | 98.5 | 99.7 | 84.5 | 99.9 | 100.2 |
| 兵庫県 | 21 | 99.2 | 99.2 | 100.0 | 95.0 | 92.8 | 102.0 | 101.6 | 98.2 | 98.8 | 106.7 | 99.6 | 101.5 |
| 鳥取県 | 22 | 98.9 | 99.7 | 102.4 | 86.3 | 106.1 | 99.4 | 100.8 | 97.3 | 98.9 | 92.9 | 94.4 | 98.6 |
| 福島県 | 23 | 98.8 | 99.4 | 97.5 | 91.7 | 109.5 | 102.6 | 100.8 | 98.9 | 100.1 | 94.9 | 94.7 | 98.7 |
| 三重県 | 24 | 98.7 | 99.2 | 100.3 | 92.1 | 101.3 | 98.3 | 102.1 | 99.6 | 99.3 | 95.3 | 95.5 | 98.6 |
| 広島県 | 25 | 98.7 | 99.2 | 101.2 | 87.7 | 103.2 | 99.1 | 95.1 | 97.6 | 99.6 | 103.1 | 95.3 | 97.9 |
| 富山県 | 26 | 98.6 | 99.0 | 100.7 | 92.3 | 104.5 | 101.0 | 102.1 | 99.6 | 98.9 | 78.8 | 93.9 | 101.8 |
| 滋賀県 | 27 | 98.6 | 98.9 | 98.8 | 88.8 | 94.6 | 100.5 | 99.1 | 99.9 | 99.6 | 115.0 | 95.3 | 103.6 |
| 香川県 | 28 | 98.6 | 99.4 | 100.8 | 83.3 | 103.6 | 103.2 | 91.4 | 99.3 | 100.5 | 92.1 | 96.0 | 102.6 |
| 愛媛県 | 29 | 98.6 | 99.4 | 100.2 | 85.0 | 106.8 | 103.5 | 100.3 | 99.7 | 99.0 | 86.5 | 97.5 | 98.3 |
| 青森県 | 30 | 98.5 | 99.4 | 97.6 | 93.8 | 111.0 | 99.3 | 101.0 | 99.3 | 99.8 | 88.5 | 96.5 | 93.5 |
| 静岡県 | 31 | 98.3 | 98.7 | 97.5 | 93.7 | 101.6 | 103.5 | 100.3 | 101.4 | 100.1 | 87.2 | 99.2 | 96.5 |
| 和歌山県 | 32 | 98.2 | 98.9 | 98.9 | 89.0 | 94.2 | 98.2 | 99.1 | 99.3 | 100.6 | 119.0 | 95.1 | 97.2 |
| 愛知県 | 33 | 98.1 | 98.5 | 97.5 | 94.3 | 99.4 | 97.1 | 98.4 | 100.4 | 97.6 | 100.6 | 99.4 | 100.5 |
| 奈良県 | 34 | 98.1 | 98.6 | 98.1 | 93.6 | 96.0 | 101.4 | 97.2 | 99.2 | 99.2 | 98.9 | 98.5 | 98.2 |
| 新潟県 | 35 | 98.0 | 98.3 | 98.8 | 85.4 | 101.0 | 96.5 | 100.8 | 97.9 | 99.2 | 95.2 | 99.6 | 99.4 |
| 福岡県 | 36 | 98.0 | 98.9 | 98.7 | 90.5 | 100.5 | 97.9 | 96.5 | 100.5 | 99.2 | 96.1 | 96.9 | 99.5 |
| 長野県 | 37 | 97.9 | 98.4 | 95.8 | 90.9 | 105.2 | 100.0 | 98.4 | 99.1 | 101.0 | 88.4 | 98.8 | 98.5 |
| 山梨県 | 38 | 97.7 | 98.4 | 98.0 | 94.4 | 100.5 | 99.7 | 95.3 | 98.6 | 99.3 | 91.3 | 98.5 | 93.6 |
| 岡山県 | 39 | 97.7 | 98.3 | 100.7 | 82.0 | 104.1 | 96.8 | 102.0 | 100.0 | 97.4 | 86.9 | 94.9 | 99.1 |
| 佐賀県 | 40 | 97.7 | 98.7 | 98.3 | 87.4 | 106.3 | 98.2 | 100.9 | 99.8 | 99.6 | 91.9 | 92.0 | 98.9 |
| 栃木県 | 41 | 97.6 | 98.0 | 98.0 | 86.6 | 101.0 | 102.5 | 101.4 | 99.8 | 98.6 | 95.6 | 94.1 | 100.0 |
| 茨城県 | 42 | 97.5 | 98.0 | 97.4 | 92.0 | 106.5 | 93.5 | 97.5 | 98.3 | 97.8 | 93.0 | 96.6 | 97.4 |
| 大分県 | 43 | 97.4 | 98.6 | 99.3 | 85.5 | 100.2 | 101.2 | 96.9 | 98.3 | 97.9 | 103.3 | 96.4 | 93.8 |
| 岐阜県 | 44 | 97.1 | 97.6 | 97.7 | 81.3 | 98.6 | 100.1 | 98.8 | 98.3 | 100.6 | 91.2 | 95.9 | 100.7 |
| 宮崎県 | 45 | 97.0 | 97.9 | 97.5 | 98.5 | 99.3 | 98.7 | 96.1 | 96.5 | 98.6 | 94.5 | 92.2 | 95.1 |
| 鹿児島県 | 46 | 96.4 | 96.9 | 98.2 | 92.0 | 97.5 | 95.3 | 90.1 | 99.6 | 97.9 | 97.0 | 91.5 | 95.8 |
| 群馬県 | 47 | 96.2 | 96.8 | 96.0 | 89.8 | 102.3 | 96.2 | 96.1 | 98.0 | 98.7 | 80.1 | 97.4 | 97.4 |
10地方 × 12指数(2024年)
| 地方 | 総合 | 家賃を除く総合 | 食料 | 住居 | 光熱・水道 | 家具・家事用品 | 被服及び履物 | 保健医療 | 交通・通信 | 教育 | 教養娯楽 | 諸雑費 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道地方 | 101.9 | 103.0 | 102.3 | 87.1 | 119.6 | 101.6 | 105.9 | 101.7 | 100.5 | 95.0 | 99.7 | 102.5 |
| 東北地方 | 99.8 | 100.3 | 99.0 | 94.7 | 108.6 | 101.8 | 100.3 | 99.8 | 100.3 | 93.9 | 98.2 | 98.5 |
| 関東地方 | 101.6 | 100.9 | 100.5 | 112.6 | 98.7 | 100.2 | 100.5 | 100.6 | 100.9 | 99.3 | 103.2 | 101.4 |
| 北陸地方 | 98.6 | 99.0 | 100.4 | 86.6 | 102.0 | 99.4 | 103.3 | 99.0 | 99.1 | 94.0 | 96.4 | 99.1 |
| 東海地方 | 98.1 | 98.5 | 97.9 | 91.9 | 100.0 | 99.2 | 99.4 | 100.2 | 98.9 | 95.4 | 98.4 | 99.2 |
| 近畿地方 | 99.3 | 99.4 | 99.7 | 95.7 | 91.0 | 100.3 | 99.3 | 98.8 | 100.0 | 116.1 | 99.6 | 100.2 |
| 中国地方 | 98.8 | 99.3 | 101.5 | 88.3 | 105.3 | 98.7 | 98.4 | 99.2 | 98.8 | 93.1 | 95.1 | 98.3 |
| 四国地方 | 99.0 | 99.7 | 100.6 | 88.5 | 105.1 | 101.3 | 98.9 | 99.6 | 99.6 | 90.9 | 96.4 | 100.5 |
| 九州地方 | 98.0 | 98.8 | 99.2 | 92.3 | 100.7 | 98.4 | 97.2 | 99.8 | 99.1 | 95.5 | 95.3 | 97.0 |
| 沖縄地方 | 100.2 | 101.2 | 106.7 | 94.0 | 105.0 | 96.4 | 101.1 | 99.5 | 97.6 | 91.8 | 96.7 | 90.9 |
県庁所在市など52市(2024年)
| 市 | 総合 | 家賃を除く総合 | 食料 |
|---|---|---|---|
| 東京都区部 | 104.9 | 102.6 | 103.1 |
| 川崎市 | 104.2 | 102.6 | 101.7 |
| 横浜市 | 104.0 | 103.3 | 102.6 |
| 相模原市 | 102.3 | 101.8 | 101.9 |
| 札幌市 | 101.7 | 102.7 | 103.4 |
| 山形市 | 101.3 | 101.8 | 102.0 |
| さいたま市 | 101.3 | 101.2 | 98.9 |
| 京都市 | 101.2 | 100.8 | 101.5 |
| 千葉市 | 100.9 | 101.1 | 100.4 |
| 仙台市 | 100.8 | 100.9 | 100.1 |
| 那覇市 | 100.7 | 101.6 | 107.3 |
| 福島市 | 100.6 | 101.1 | 101.2 |
| 山口市 | 100.5 | 101.3 | 103.3 |
| 金沢市 | 100.3 | 100.8 | 102.5 |
| 松江市 | 100.2 | 101.0 | 103.3 |
| 長崎市 | 100.0 | 100.5 | 101.1 |
| 静岡市 | 99.9 | 99.9 | 99.0 |
| 高知市 | 99.9 | 100.7 | 101.2 |
| 盛岡市 | 99.8 | 100.4 | 99.4 |
| 熊本市 | 99.8 | 100.6 | 101.8 |
| 堺市 | 99.8 | 100.0 | 100.1 |
| 大阪市 | 99.4 | 98.8 | 100.7 |
| 秋田市 | 99.2 | 99.6 | 99.9 |
| 徳島市 | 99.2 | 100.1 | 102.6 |
| 名古屋市 | 99.1 | 99.1 | 98.7 |
| 神戸市 | 99.1 | 99.1 | 99.8 |
| 高松市 | 99.1 | 100.0 | 101.5 |
| 大津市 | 99.0 | 99.1 | 99.2 |
| 広島市 | 99.0 | 99.3 | 101.7 |
| 松山市 | 99.0 | 100.0 | 100.6 |
| 富山市 | 98.9 | 99.2 | 101.5 |
| 福井市 | 98.9 | 99.4 | 102.3 |
| 甲府市 | 98.9 | 99.3 | 99.5 |
| 青森市 | 98.5 | 99.2 | 98.3 |
| 宇都宮市 | 98.5 | 98.9 | 99.3 |
| 長野市 | 98.5 | 99.1 | 96.6 |
| 福岡市 | 98.5 | 99.3 | 99.6 |
| 北九州市 | 98.5 | 99.3 | 100.7 |
| 水戸市 | 98.4 | 98.8 | 96.9 |
| 浜松市 | 98.4 | 98.7 | 97.8 |
| 奈良市 | 98.3 | 98.4 | 98.0 |
| 新潟市 | 98.2 | 98.6 | 99.8 |
| 津市 | 98.2 | 98.5 | 99.0 |
| 鳥取市 | 98.2 | 99.1 | 101.2 |
| 宮崎市 | 98.2 | 98.9 | 99.9 |
| 和歌山市 | 97.9 | 98.8 | 98.7 |
| 岐阜市 | 97.8 | 98.4 | 98.3 |
| 佐賀市 | 97.8 | 98.6 | 98.5 |
| 岡山市 | 97.7 | 98.0 | 100.9 |
| 大分市 | 97.6 | 98.9 | 99.7 |
| 前橋市 | 96.7 | 97.1 | 96.5 |
| 鹿児島市 | 96.5 | 97.1 | 98.6 |
市の表に3列しかない理由
市区町村別に公表されているのは総合・家賃を除く総合・食料の3つだけです。 住居や光熱・水道など残り9指数は市町村単位の公表がありません。 空欄を並べると「調べたが無かった」のか「載せ忘れ」なのか読者に分からないため、 列そのものを置いていません。
この表でできないこと
- 金額に換算できません。 指数は相対水準であり、「食費は月◯円」とは言えません。 当サイトが金額で示せるのは実額データがある家賃と光熱・水道だけです。
- 負担の重さは分かりません。 指数が同じでも、所得の水準が違えば家計に効く重さは変わります。
- 「住居」は家賃そのものではありません。 設備修繕・維持費を含みます。家賃は住宅・土地統計調査で見ます。
- 高い・安いの理由は分かりません。 指数は水準を示すだけで、輸送コストや競争環境の説明はしません。
出典
- 小売物価統計調査(構造編)地域別価格差 10大費目別消費者物価地域差指数 — 総務省統計局 (2024年結果)
- 取得日 2026-07-24/2026-07-24 時点で公表されている最新年次は2024年(令和6年)結果。例年6月下旬に前年結果が公表される
他のデータの出典・調査時点は 出典一覧 にあります。