都道府県別の賃金と家賃負担率の全表 — 47都道府県

厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(2024年)の都道府県別の値です。 47都道府県すべてを、省略せずに載せています。

年収換算は月額の12倍ではありません。 「月額×12 + 年間賞与」で計算しています。賞与を落とすと2割前後低く出ます。 当サイトは原本の値をそのまま載せており、ここで計算し直していません。

このページと記事の違い

このページは表を引くためのもので、値をそのまま並べています。 数字が何を意味するかの説明は記事にあります。

47都道府県の賃金と家賃負担率(2024年)

年収換算の高い順。沖縄県の行を強調しています。

都道府県 年収順位年収換算(円)きまって支給する現金給与額(月・円)所定内給与額(月・円)年間賞与その他特別給与額(円)平均年齢勤続年数所定内実労働時間(月)超過実労働時間(月)労働者数(人)平均家賃(月・円)家賃負担率(%)負担率の重い順
東京都 1 6,443,800 434,300 403,700 1,232,200 42.9 11.5 157 11 5,827,520 88,266 16.44 1
神奈川県 2 5,770,700 388,700 355,800 1,106,300 44.6 13.0 159 11 1,815,000 71,892 14.95 3
大阪府 3 5,563,700 376,900 348,000 1,040,900 44.4 12.8 161 11 2,345,920 59,746 12.89 12
愛知県 4 5,484,300 368,200 332,600 1,065,900 42.8 12.8 160 13 1,944,340 55,866 12.22 29
京都府 5 5,162,100 354,400 323,300 909,300 43.6 12.0 161 12 548,980 58,169 13.52 7
兵庫県 6 5,130,000 349,100 318,800 940,800 44.7 13.1 163 13 1,052,970 58,606 13.71 6
滋賀県 7 5,100,300 348,600 312,900 917,100 43.6 12.9 160 13 313,110 51,563 12.13 32
埼玉県 8 5,095,100 353,000 322,300 859,100 44.9 12.6 162 12 1,174,770 63,128 14.87 5
三重県 9 5,050,800 346,700 309,600 890,400 43.9 13.3 160 13 381,530 48,206 11.45 42
広島県 10 5,028,400 344,400 312,700 895,600 44.3 12.7 161 12 635,540 52,348 12.49 21
茨城県 11 5,017,600 342,600 312,500 906,400 44.2 13.1 162 12 638,420 48,565 11.61 37
千葉県 12 5,011,300 349,200 320,300 820,900 44.4 12.3 161 11 997,520 62,187 14.89 4
静岡県 13 4,991,200 339,200 309,400 920,800 44.5 12.7 162 12 891,280 52,570 12.64 16
栃木県 14 4,980,900 346,300 314,400 825,300 44.1 13.4 160 12 455,150 47,643 11.48 41
福岡県 15 4,931,200 338,300 308,000 871,600 43.6 11.9 161 12 1,139,160 51,872 12.62 17
奈良県 16 4,905,300 343,500 312,700 783,300 44.8 12.0 162 11 167,280 53,013 12.97 10
石川県 17 4,890,900 335,400 308,400 866,100 44.3 13.6 162 11 270,590 46,929 11.51 39
群馬県 18 4,863,700 334,600 302,500 848,500 44.4 13.3 163 13 443,410 45,637 11.26 45
山口県 19 4,829,700 328,600 298,300 886,500 44.6 12.8 161 11 266,980 42,936 10.67 47
長野県 20 4,789,800 324,000 298,600 901,800 43.8 13.1 164 10 457,870 47,008 11.78 34
山梨県 21 4,736,700 328,500 304,400 794,700 44.6 12.3 162 10 172,160 46,425 11.76 35
香川県 22 4,732,700 327,100 297,200 807,500 44.6 13.1 161 11 229,780 46,036 11.67 36
宮城県 23 4,730,400 325,100 298,100 829,200 43.3 12.0 162 12 512,870 52,136 13.23 8
岡山県 24 4,696,000 325,400 296,900 791,200 43.8 12.2 161 11 424,140 49,101 12.55 19
和歌山県 25 4,689,300 323,100 297,300 812,100 44.5 12.5 164 10 157,180 43,088 11.03 46
富山県 26 4,652,500 320,100 295,200 811,300 44.6 13.4 163 10 262,280 46,138 11.90 33
福井県 27 4,640,900 317,100 290,900 835,700 44.3 12.8 164 11 170,670 47,190 12.20 30
徳島県 28 4,626,900 315,600 293,000 839,700 45.3 13.6 160 9 134,730 43,701 11.33 44
岐阜県 29 4,556,900 316,900 289,300 754,100 44.4 12.4 164 11 440,650 46,668 12.29 28
新潟県 30 4,526,400 313,000 288,700 770,400 45.0 13.8 163 10 498,990 47,548 12.61 18
大分県 31 4,473,800 309,600 285,000 758,600 45.4 12.1 162 10 206,080 42,884 11.50 40
熊本県 32 4,449,500 307,000 283,100 765,500 44.2 12.0 162 10 324,280 45,610 12.30 27
北海道 33 4,446,100 310,300 288,500 722,500 45.9 11.6 161 9 953,760 45,632 12.32 25
愛媛県 34 4,426,700 306,200 281,500 752,300 44.6 12.7 163 10 247,560 42,762 11.59 38
佐賀県 35 4,341,500 301,200 276,500 727,100 44.1 12.6 163 11 170,230 46,077 12.74 14
福島県 36 4,325,000 301,600 276,300 705,800 44.8 12.8 161 10 388,730 44,933 12.47 22
島根県 37 4,306,800 295,800 269,300 757,200 43.8 12.6 162 11 127,680 43,643 12.16 31
長崎県 38 4,297,100 298,500 278,400 715,100 45.8 12.8 162 8 234,560 44,593 12.45 23
山形県 39 4,261,300 294,000 272,400 733,300 45.4 13.9 161 8 223,200 46,074 12.97 9
鹿児島県 40 4,256,300 294,500 273,900 722,300 44.3 11.9 164 9 268,320 40,570 11.44 43
高知県 41 4,205,000 293,900 273,300 678,200 45.3 12.2 162 8 116,260 43,093 12.30 26
岩手県 42 4,168,700 287,600 267,000 717,500 45.0 12.8 161 9 246,300 44,517 12.81 13
鳥取県 43 4,086,100 291,100 269,100 592,900 45.0 12.0 163 9 105,290 43,934 12.90 11
秋田県 44 4,081,600 284,900 265,500 662,800 45.7 13.5 159 8 181,400 43,049 12.66 15
青森県 45 4,038,800 283,000 259,900 642,800 45.6 13.2 163 10 228,050 41,832 12.43 24
宮崎県 46 4,027,000 281,100 259,800 653,800 46.1 11.9 162 9 196,250 41,978 12.51 20
沖縄県 47 3,935,000 283,300 266,300 535,400 44.5 10.4 161 8 262,710 50,881 15.52 2

情報処理・通信技術者の職種別(2024年)

IT系の職種は原本で4つに分かれています。 いわゆる「SE」はこれらにまたがっており、1つだけ取り出して 「沖縄のSEの年収」と呼ぶことはできません。 4職種すべてを、それぞれ47都道府県分載せています。

労働者数の列を必ず一緒に見てください。 数百人規模の推計値は誤差が大きく、年収だけを並べると 標本の薄い県の値が確かな数字に見えてしまいます。

システムコンサルタント・設計者(47都道府県)

労働者数が少ないほど推計の誤差が大きくなります。年収だけで比べないでください。

地域 順位年収換算(円)労働者数(人)
神奈川 1 10,055,200 25,500
千葉 2 8,989,300 3,450
香川 3 8,919,800 550
三重 4 8,589,900 20
愛知 5 8,286,600 3,580
愛媛 6 8,269,300 210
熊本 7 7,945,100 90
東京 8 7,845,600 51,450
広島 9 7,695,200 1,860
京都 10 7,526,100 850
埼玉 11 7,054,700 2,230
兵庫 12 6,998,300 2,010
新潟 13 6,993,300 290
山口 14 6,972,400 420
山梨 15 6,919,700 100
茨城 16 6,916,200 920
栃木 17 6,822,400 780
群馬 18 6,764,700 400
岡山 19 6,744,800 520
佐賀 20 6,688,400 30
徳島 21 6,673,100 320
静岡 22 6,647,300 1,500
高知 23 6,562,000 0
島根 24 6,400,700 340
富山 25 6,270,000 220
長野 26 6,192,700 870
大阪 27 6,012,600 43,290
秋田 28 5,912,700 240
滋賀 29 5,903,900 50
岐阜 30 5,696,900 230
大分 31 5,626,300 530
鹿児島 32 5,547,600 90
福岡 33 5,536,200 2,740
和歌山 34 5,528,600 100
石川 35 5,490,300 80
鳥取 36 5,449,600 150
沖縄 37 5,380,300 360
長崎 38 5,302,300 50
宮城 39 5,260,800 250
福井 40 5,173,300 130
山形 41 4,981,500 190
岩手 42 4,976,300 320
宮崎 43 4,727,700 90
北海道 44 4,559,300 1,140
福島 45 4,064,700 340
青森 46 3,943,000 150
奈良 47 3,842,700 20

ソフトウェア作成者(47都道府県)

労働者数が少ないほど推計の誤差が大きくなります。年収だけで比べないでください。

地域 順位年収換算(円)労働者数(人)
兵庫 1 6,531,100 8,770
千葉 2 6,376,200 8,090
京都 3 6,142,800 5,470
東京 4 6,020,600 445,860
神奈川 5 5,772,500 61,480
大阪 6 5,675,300 49,140
茨城 7 5,636,300 7,320
和歌山 8 5,600,900 1,000
岩手 9 5,491,700 1,240
埼玉 10 5,470,500 7,910
栃木 11 5,437,600 2,580
長野 12 5,407,100 5,860
徳島 13 5,311,400 460
愛知 14 5,289,500 45,450
広島 15 5,288,900 6,650
石川 16 5,272,100 4,510
山梨 17 5,271,300 1,760
香川 18 5,256,500 740
群馬 19 5,253,700 3,440
鹿児島 20 5,201,100 1,640
福井 21 5,119,800 2,280
山形 22 5,102,900 930
福岡 23 5,049,900 31,180
宮城 24 5,007,100 7,500
岡山 25 4,978,200 4,880
静岡 26 4,955,300 9,910
山口 27 4,943,100 790
奈良 28 4,920,900 450
高知 29 4,911,300 1,040
滋賀 30 4,904,900 1,160
熊本 31 4,888,300 3,890
愛媛 32 4,737,700 2,200
岐阜 33 4,707,500 2,060
北海道 34 4,673,800 15,320
宮崎 35 4,619,900 1,760
福島 36 4,616,000 1,750
三重 37 4,614,900 1,210
鳥取 38 4,610,000 630
新潟 39 4,508,000 5,250
沖縄 40 4,457,700 4,490
秋田 41 4,415,300 1,760
佐賀 42 4,328,100 950
島根 43 4,276,900 1,250
長崎 44 4,251,000 1,480
富山 45 4,250,100 2,840
大分 46 4,213,600 1,990
青森 47 4,122,400 950

その他の情報処理・通信技術者(47都道府県)

労働者数が少ないほど推計の誤差が大きくなります。年収だけで比べないでください。

地域 順位年収換算(円)労働者数(人)
山梨 1 8,284,700 380
宮城 2 7,113,000 3,350
東京 3 6,743,100 208,540
茨城 4 6,484,100 940
高知 5 6,422,000 120
埼玉 6 6,386,600 3,760
香川 7 6,365,500 670
広島 8 6,236,000 3,090
三重 9 6,052,800 1,140
大阪 10 5,955,200 25,230
兵庫 11 5,925,200 2,810
栃木 12 5,911,000 1,240
徳島 13 5,903,000 560
福岡 14 5,816,900 5,890
熊本 15 5,812,800 410
岡山 16 5,800,800 1,110
愛知 17 5,774,400 19,620
和歌山 18 5,716,900 810
青森 19 5,599,100 270
北海道 20 5,558,400 2,920
福島 21 5,539,600 2,100
千葉 22 5,441,700 3,690
神奈川 23 5,352,500 24,380
富山 24 5,324,900 1,750
長崎 25 5,197,800 350
山形 26 5,092,300 450
静岡 27 5,071,900 3,920
岐阜 28 5,047,200 1,210
京都 29 5,002,200 5,410
滋賀 30 4,973,600 610
秋田 31 4,973,500 520
群馬 32 4,919,900 500
島根 33 4,904,600 160
宮崎 34 4,819,300 760
愛媛 35 4,816,800 960
福井 36 4,791,300 740
鳥取 37 4,764,400 470
鹿児島 38 4,750,600 460
新潟 39 4,691,800 1,910
山口 40 4,680,500 1,300
大分 41 4,664,300 600
沖縄 42 4,604,200 2,520
岩手 43 4,581,800 780
長野 44 4,553,700 1,090
石川 45 4,373,800 2,640
奈良 46 4,302,400 530
佐賀 47 4,226,800 590

電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く)(47都道府県)

労働者数が少ないほど推計の誤差が大きくなります。年収だけで比べないでください。

地域 順位年収換算(円)労働者数(人)
東京 1 10,445,400 113,450
宮城 2 7,792,400 7,720
神奈川 3 7,633,700 62,170
兵庫 4 7,126,100 8,580
千葉 5 7,004,100 7,500
熊本 6 6,931,800 5,430
山梨 7 6,926,900 1,450
大阪 8 6,864,100 63,000
茨城 9 6,741,700 8,060
愛知 10 6,718,600 23,150
奈良 11 6,681,300 1,930
福島 12 6,670,900 4,870
広島 13 6,659,700 6,770
静岡 14 6,578,200 8,030
三重 15 6,567,000 5,680
鳥取 16 6,545,200 1,530
埼玉 17 6,538,300 11,120
長崎 18 6,529,800 2,640
青森 19 6,513,000 1,600
京都 20 6,461,300 9,540
新潟 21 6,453,400 6,540
福岡 22 6,400,400 13,260
山口 23 6,350,100 2,370
香川 24 6,254,700 1,910
福井 25 6,216,800 750
岡山 26 6,209,300 6,420
島根 27 6,202,600 1,810
群馬 28 6,199,900 4,800
和歌山 29 6,063,600 990
栃木 30 6,060,100 3,570
鹿児島 31 6,053,700 3,080
岐阜 32 6,045,900 2,640
長野 33 6,005,000 28,430
岩手 34 5,945,700 3,100
滋賀 35 5,929,700 5,710
山形 36 5,902,100 3,910
石川 37 5,853,100 6,710
富山 38 5,788,600 2,220
愛媛 39 5,634,000 2,480
高知 40 5,630,200 220
沖縄 41 5,575,100 570
大分 42 5,533,100 5,200
徳島 43 5,487,600 2,810
北海道 44 5,359,700 8,320
佐賀 45 5,277,700 1,150
宮崎 46 4,878,100 3,000
秋田 47 4,784,500 2,860

この表でできないこと

出典

他のデータの出典・調査時点は 出典一覧 にあります。